|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gewicht: | 308g (einschließlich Batterie) | Dimension: | 256*70*35 mm |
|---|---|---|---|
| Stromquelle: | 1.5V AA-Alkalizellen oder DC 6V 100mA (maximal DC9V) | Produktmodell: | GM1357 |
| Hervorheben: | 130 dB-Digitaldezibelmesser,GM1357 Digitale Dezibelmesser,30dB Schalldruckpegelmessgerät |
||
Digitale Schallpegelmesser GM1357 Umwelterkennung
Diese Ausrüstung wurde entwickelt, um den Messanforderungen von Sicherheitsingenieuren,
• Sicherheit und Schallqualitätskontrolle in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Fabrik, Büro, Verkehr,
Familie, und Audiosystem.
Der digitale Schallpegelmesser verfügt über folgende Eigenschaften:
1Es ist nach IEC651 TYPE2 und ANSI S1.4 TYPE2 ausgelegt.
2. Genauigkeit bis +/- 1,5 dB
3Messbereich: 30 bis 130 dB
4. mit zwei gleichgewichtigen Schalldruckstufen A und C.
5. Schnelle und langsame dynamische charakteristische Modi.
6. Wechselstrom- und Gleichstrom-Ausgabe für Frequenzanalysator-Level-Recorder, FFT-Analysator, Grafikrecorder usw.
Spezifikationen:
| Messbereich | 30~130dBA, 35~130dBC |
| Genauigkeit | +/- 1,5 dB (unter Referenzbedingungen) |
| Frequenzbereich | 31.5Hz bis 8.5KHz |
| Höhenbereich | 30~80,50~100,60~110,80~130, 30~130 dB |
| Linearitätsbereich | 50 dB / 100 dB |
| Frequenzgewichtung | Klimatisierung. |
| Digitale Anzeige | Vierstellig |
| Entschließung | 0.1 dB |
| Stichprobenquote | 2 Mal/Sekunde |
| Balkendiagramm | 50 dB-Skala bei 1 dB-Schritt für die Überwachung Anzeige des aktuellen Schalldruckniveaus Probenfrequenz: 20 mal/Sekunde |
| Übermäßige Indikation | Über / unter |
| Wechselstromleistung | 0.707Vrms bei FS-Ausgangsimpedanz ca. 600 Ohm |
| Gleichstromleistung | 10 mV/dB, Ausgangsimpendenz ca. 100 ohm |
| Zeitgewicht | Schnell / langsam |
| Mikrofon | 1/2 Zoll Elektret-Kondensatormikrofon |
| Maximal | Maximal |
| Stromversorgung | 1.5V AA-Alkalizellen oder DC 6V 100mA (maximal DC9V) |
| Leistungsdauer | Ungefähr 30 Stunden (alkaline Batterie) |
| Zeit der Selbstkalibrierung | 3s |
| Betriebszustand | 0 ~ 40 °C, 10 ~ 80% RH |
| Lagerungszustand | -10 bis 60°C, 10 bis 70% RH |
| Gewicht | 308 g (einschließlich Batterie) |
| Abmessung | 256*70*35 mm |
![]()
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166