Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | 220 V/110V±10% 50/60Hz (Wahlschalter auf der Rückseite) | Ausgangsspannung: | 0-64V |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 0-2A | Betriebstemperatur: | 0°C bis 40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit: | <80> | Modell: | PS6402D |
Hervorheben: | Einstellbare 30v 2a Gleichstromversorgung,Variable 30V 2A DC-Stromversorgung,Variable Stromquelle 30V 2A |
PS6402D 30v 2aVariabler einstellbarer DcStromversorgung
Die Stromversorgung der PS-Serie ist eine Art kontinuierlich einstellbarer linearer Gleichspannungsregler mit hoher Stabilität, hoher Zuverlässigkeit und geringem Lärm.Die Ausgangsspannung und der Strom können kontinuierlich angepasst werdenEs kann sowohl als konstante Spannung als auch als konstante Stromversorgung sein.Diese kostengünstige und universelle Stromversorgung kann in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, von der Fertigung bis zur Schulnutzung.
Eigenschaft:
Ausgang des Signalkanals
Digitale Messgeräte zeigen Spannungs- und Stromwerte
Spannungs-/Stromregelknopf mit grob und sorgfältig einstellbarem
Leichtes und kompaktes Design
Ein Deal für Lehrlabore, sicher für Studenten.
Dauerspannung und Dauerstrombetrieb
Niedrige Wellenwirkung und Geräusche
Billig und einfach zu bedienen
Sie haben einen aktuellen Einschränkungsschutz
Anwendung:
Lernlaboratorien
Elektronische Produktionslinie
Kommunikationsindustrie
Produktforschung
Alle anderen Bereiche benötigen Gleichstromversorgung
Spezifikationen:
Eingangsspannung | 220 V/110 V±10% 50/60 Hz (Einstellschalter auf der Rückseite) |
Ausgangsspannung | 0 bis 64 V |
Ausgangsstrom | 0-2A |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
Speichertemperatur | -10°C bis 70°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 70% |
Spannungsstabilität | < 0,01% + 3mV |
Laststabilität | < 0,01% + 5 mV |
Wiederherstellungszeit | < 100 μS |
Wellen und Geräusche | < 1,0 mVrms |
Temperaturkoeffizient | < 300 PPM/0C |
Aktuelle Stabilität | < 0,2% + 3 mA |
Laststabilität | < 0,2% + 3 mA |
Wellen und Geräusche | < 3 mArms |
Modus | Nennleistung | Abmessung | Gewicht | |
Spannung ((V) | Strom ((A) | D×W×H(mm) | KG | |
PS-302D | 0-30V | 0-2A | 340*190*210 | 5.5 bis 6.5 |
PS-303D | 0-30V | 0-3A | 340*190*210 | 5.5 bis 6.5 |
PS-305D | 0-30V | 0-5A | 340*190*210 | 5.5 bis 6.5 |
PS-6402D | 0 bis 64 V | 0-2A | 340*190*210 | 5.5 bis 6.5 |
PS-6403D | 0 bis 64 V | 0-3A | 340*190*210 | 5.5 bis 6.5 |
PS-505D | 0 bis 50 V | 0-5A | 340*190*210 | 5.5 bis 6.5 |
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166