Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Industrielle Infrarotthermometer | Auflösung: | 0.1°C/°F |
---|---|---|---|
Dimension: | 130*95*28mm | Modell: | DM6802A+ |
Max. Anzeige: | 1999 Ziffern | Daten-Griff: | - Ja, das ist es. |
Produktmodell: | DM6802A+ vici | Eingabe: | Dual-Eingang |
Hervorheben: | 1300C Industrie-Infread-Thermometer,DM6802A+ Industrie-Infread-Thermometer,Infrarotthermometer mit doppelter Eingabe |
DM6802A+ -50 ~ + 1300C Industrie-Infread-Thermometer mit doppelter Eingabe
Einführung vonIndustrielle Infrarotthermometer
Merkmale derIndustrielle Infrarotthermometer
1. Neuer Stil Gehäuse, verhindert Fall-Design, bequemer Griff;
2. LCD-Anzeige, leicht zu lesen;
3. starke antimagnetische und störungsfreie Leistung;
4. Datenaufbewahrung
SpezifikationenIndustrielle Infrarotthermometer
Spezielle Funktion | Modell: DM6802A+ |
Anzeichen für niedrige Batterie | ca. weniger als 7,5 V |
Datenhalt | √ |
Anzeige des Einheitssymbols | √ |
Funktion Schutz | √ |
Stoßschutz | √ |
Eintrittsimpendenz | 10MΩ |
Stichprobenquote | 3 mal/s |
Funktionsweise | Manuelle Reichweite |
Max. Anzeige | 1999 |
LCD-Größe | 67x40 mm |
Batterie | 9V (6F22) |
Leistungsausfall | Stillstandsstrom ca. 3,5 mA |
Technische AusstattungDM6802A+ Doppeltemperaturprüfung Digitalthermometer:
Grundfunktion | Reichweite | Grundlegende Genauigkeit |
Temperatur in Centigrade | -50°C bis 0°C | ±(0,5%+2) |
Temperatur in Centigrade | 0°C bis 1300°C | ± 0,5%+1) |
Grad Fahrenheit | -50°F bis 1999°F | ±(0,7%+2) |
T1-T2 | °C/°F | ±[0,3%(T1-T2-Wertung) +2] |
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166