Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Erzeugnis: | Industrielles Digitalthermometer | Leistung: | 9V-Batterie (6F22) |
---|---|---|---|
Speichertemperatur: | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | Abstandspot-Verhältnis: | 12:1 |
Gewicht: | 147.5g | Produktmodell: | GM550F |
Hervorheben: | GM550F Industrielles Digitales Thermometer,932F Industrielles Digitales Thermometer,GM550F Infrarot-Thermometer für die Automobilindustrie |
Max 932F GM550F Industrieller Digitalthermometer Fotoelektrischer Sensor
Dieses industrielle Digitale Thermometer besteht aus Optik, Temperatursensor Signalverstärker,Verarbeitungsschaltung und LCD-DisplayDie Optik sammelte die von einem Objekt emittierte Infrarotenergie und fokussierte sie auf den SensorDer Sensor übersetzt dann die Energie in ein elektrisches Signal, welches auf dem LCD nach dem Signalverstärker und der Verarbeitungskette digital dargestellt wird.
Das Infrarotthermometer verfügt über folgende Eigenschaften:
1.°C/°Fünde wählbar
2.Dreifarbige Hintergrundbeleuchtung
3.Automatisch abschalten.
4.Daten halten
SpezifikationenInfrarotthermometerGM550F
Messtemperaturbereich | -50 °C ~ 500 °C (-58 °F ~ 932 °F) |
Messgenauigkeit | 0°C bis 500°C ±1,5°C (±2,7°F) oder ±1,5% rdg Was größer ist -50°C~0°C ((-58°F~32°F) ±3°C (± 5°F) |
Wiederholbarkeit | 1% Messwert oder 1 Grad Celsius |
Reaktionszeit | 500 mSec, 95% Antwort |
Wellenlänge der Antwort | 5 bis 14 mm |
Emissivität | 0.95 vor eingestellt |
Betriebstemperatur | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10-95% RH ohne Kondensation |
Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) |
D: S | 12:1 |
Akkulaufzeit | Lasermodelle: 12 Stunden |
Macht | 9V-Batterie ((6F22) |
Größe | 153*101*43mm |
Gewicht | 147.5g |
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166