Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Industrie-Digitalthermometer mit Sonde | Reaktionszeit: | 500 ms, 95 % Antwort |
---|---|---|---|
Leistung: | 1.5V AAA*2-Batterie | Speichertemperatur: | -50 ~ 530 °C |
Abstandspot-Verhältnis: | 12:1 | Gewicht: | 200g |
Hervorheben: | 530 °C Industrie-Digitalthermometer,-50 °C Industrie-Digitalthermometer,Industrie-Digitalthermometer mit Sonde |
-20 °C ~ 60 °C Industrie-Digitalthermometer mit LCD-Hintergrundbeleuchtung
Industrieller Digitalthermometer bestimmt die Temperatur eines Gegenstandes anhand der von dem Gegenstand emittierten Infrarotstrahlungsenergie.Sie müssen nur fokussieren und zeigen Sie das Messobjekt, dann drücken Sie den Knopf, innerhalb einer Sekunde, können Sie die Oberflächentemperatur des gemessenen Objekts erhalten.
Das Infrarotthermometer verfügt über folgende Eigenschaften:
1.°C / °F Umrechnung der Temperaturen
2.Datenspeicherung
3Positionierung des Lasers.
4.LCD-Hintergrundbeleuchtung
5.Automatisches Herunterfahren
SpezifikationenInfrarotthermometerGM530
Temperaturbereich | -50 ~ 530°C (-58 ~ 986°F) |
Genauigkeit | 0°C~530°C (32°F~986°F):±1,5°C(±2,7°F) oder ± 1,5% -50°C~0°C ((-58°F~32°F): ±3°C (±5°F) Was größer ist |
Entschließung | 0.1°C / 0.1°F |
Wiederholbarkeit | 1% der Messwerte oder 1°C |
Reaktionszeit | 500 mSec, 95% Antwort |
Spektralantwort | 8um-14 um |
Emissivität | 0.95 vor eingestellt |
Entfernung zur Spotgröße | 12:1 |
Betriebstemperatur | Der Wert der Verbrennungsemissionen wird durch die Verbrennungsmenge der Verbrennungsemissionen gemessen. |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90% RH nicht kondensierend, bis zu 30°C (± 86°F) |
Speichertemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) |
Macht | 1.5V AAA*2-Batterie |
Typische Akkulaufzeit | Laser abgeschaltet: 12 Stunden. |
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166