Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Betriebsfeuchtigkeit: | 40 %rF~85 %rF | Operationg-Temperatur: | 0°C~+45°C(3 2°F~113°F) |
---|---|---|---|
Speicher-Temperatur: | -10 °C~+50 °C (-14 °F~122 °F) | Produktmodell: | Anemometer GM8909 |
Speicherfeuchtigkeit: | 10% RH ~ 90% RH | Stromversorgung: | 3*1,5V AAA Batterien |
Hervorheben: | GM8909 Handheld Digital Anemometer,Telescopic Handheld Digital Anemometer,GM8909 portable anemometer digital |
Das digitale Windmessgerät GM8909 ist sorgfältig mit "Rückziehbarem Hebel" ausgelegt, keine Windrichtung erforderlich, der Teleskophebelhebel kann lang oder kurz sein, um eine genaue Messung zu erzielen,stabile Leistung, sicher und zuverlässig, mit geringem Stromverbrauch und anderen Vorteilen.
Eigenschaften
Digitales Anemometer verfügt über folgende Eigenschaften:
1. Messung der Windgeschwindigkeit, Temperatur
und Strömung
2Auswahl zwischen maximaler Windgeschwindigkeit/min Wind
Geschwindigkeit/durchschnittliche Windgeschwindigkeit/aktuelle Windgeschwindigkeit.
3Temperatur-Einheitenauswahl zwischen °C und °F
4.Einlassfläche festgelegt
5Auswahl der Geschwindigkeitseinheit M/S,KM/H,FT/MIN,
KNOTS und MPH
6Lesen halten.
7. LCD-Hintergrundbeleuchtung
8Manuelle/automatische Abschaltung
9. Beaufort-Skala
10Windkühlwarnung
11. Rückziehbarer Schleppstang
12. Anzeichen für schwache Batterie
Spezifikationen von Digital Anemometer GM8909
Windstrombereich | |||
Einheit | Reichweite | Entschließung | Fläche |
CFM (FT3 / MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0. 001 - 9999 |
CMM ((M3/MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0. 001 - 9999 |
Windgeschwindigkeitsbereich | ||||
Einheit | Windgeschwindigkeit | Entschließung | Die drei Schulden | Genauigkeit |
m/s | 0 bis 45 | 0.1 | 0.3 | ± 3% 0,1gts |
Fuß/min | 0 ~ 8800 | 19 | 60 | ± 3% dgts |
Knoten | 0 bis 88 | 0.2 | 0.6 | ± 3% 0,1gts |
in km/h | 0 bis 140 | 0.3 | 1 | ± 3% 0,1gts |
Kilometer pro Stunde | 0 bis 100 | 0.2 | 0.7 | ± 3% 0,1gts |
Windtemperatur | |||
Einheit | Größenordnung | Entschließung | Genauigkeit |
°C | 0 bis 45 | 0.2 | ± 2 |
°F | 32 bis 113 | 0.36 | ± 36 |
Stromversorgung | 3*1. 5V AAA-Batterien | ||
Betriebstemperatur | 0°C~+45°C(3 2°F~113°F) | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 40% RH bis 85% RH | ||
Aufbewahrungstemperatur | -10°C~+50°C ((-14°F~122°F) | ||
Speicherfeuchtigkeit | 10% RH ~ 90% RH |
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166