|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Abmessungen: Meter: | 73x38x194mm | Abmessungen der Leitschaufel: | 74x35x2100mm (Nach Verlängerung) |
|---|---|---|---|
| Produktgewicht: Host: | Angehängte Maschine: 180g | Produktmodell: | Anemometer GT8907 |
| Stromversorgung: | AAA 1,5 V Alkalische Batterie *4 | ||
| Hervorheben: | GT8907 Luftstrom-Anemometer,Windgeschwindigkeits-Luftstrom-Anemometer,GT8907 Luftgeschwindigkeitsmesser |
||
Ein digitales multifunktionales Windmessgerät ist ein professionelles Instrument zur Messung von Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.wie WindgeschwindigkeitsmesstechnikEs wird in der Windgeschwindigkeitsmessung für verschiedene Anlässe wie Fabriken, Schulen, Büros, Verkehrswege, Familien usw. angewendet.
Eigenschaften
Digitales Anemometer verfügt über folgende Eigenschaften:
1. Messen Sie die aktuelle Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
2- Messung des Luftvolumens, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
3. Messen Sie die Windgeschwindigkeit/MAX-Windstrom/min Windstrom.
4. 2/3 Windstromwert/Durchschnittswert.
5. Auswahl der Windgeschwindigkeit/Windströmungseinheiten und der Temperatureinheiten.
6- Messen Sie den Windwinkel.
7. Echtzeitmessung beim Anschließen von USB
Computersoftware.
8- Datenspeicher 960 Daten.
9. Hintergrundbeleuchtung und Datenspeicherung ((HOLD).
10Die Batterie ist leer.
11- Automatische Abschaltung eingestellt.
Spezifikationen von Digital Anemometer GT8907
| 1Windgeschwindigkeitsbereich | |||||
| Einheit | Windgeschwindigkeitsbereich | Entschließung | Niedrigster Punkt des Ausgangswerts | Genauigkeit | |
| m/s | 0.0 bis 45.0 | 0.01 | 0.3 | ± 3% ± 0.1 | |
| Fuß/min | 0.0~8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ± 3% ± 20 | |
| Knoten | 0.0 bis 88.0 | 0.01 | 0.6 | ± 3% ± 0.2 | |
| Km/h | 0.0 bis 140.0 | 0.01 | 1 | ± 3% ± 0.4 | |
| Mph | 0.0 ~ 100 | 0.01 | 0.7 | ± 3% ± 0.2 | |
|
2.Windstrombereich CFM:0-999900 ft3/min CMM:0-999900m3/min |
|||||
| Einheit | Reichweite | Entschließung | Fläche | ||
| CFM ((FT)3/ MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 Fuß2 | ||
| CMM ((M3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999m2 | ||
| 3Einheitliche Unterhaltung | |||||
| m/s | Fuß/min | Knoten | Km/h | Mph | |
| 1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
| 1 Fuß/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
| 1 Knoten | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
| 1 km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
| 1 Meile pro Stunde | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
|
4Windtemperatur: (1) Temperaturbereich |
|||||
| Einheit | Größenordnung | Entschließung | Genauigkeit | ||
| °C | 0 bis 45 | 0.1 | ±1,0°C | ||
| °F | 32 bis 113 | 0.18 | ±1,8°F | ||
| (2) Luftfeuchtigkeit | |||||
| Einheit | Mindestmenge | Entschließung | Genauigkeit | Prüfbedingungen | |
| % RH | 10 bis 90 | 0.1 | ± 5% | 90% RH (nicht kondensierend) | |
| 5Betriebsstrom: | |||||
| Einheit | Beschreibung | Min/Max | TYP | Prüfbedingungen | |
| mA | Betriebsstrom1 | 15 bis 20 | 18 | Das Hintergrundlicht ist aus. | |
| mA | Betriebsstrom2 | 20 bis 25 | 23 | Das Hintergrundlicht ist an. | |
| V | Anzeige für niedrige Batterie | 3.5 bis 4.5 | 4 | ||
| uA | Standby-Strom | 0 bis 8 | 5 | ||
| 6- Betriebsbedingungen | |||||
| Temperatur | 0 ~ 50 °C ((32 ~ 122 °F) | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 40 bis 80% RH | ||||
| 7- Lagerbedingungen | |||||
| Temperatur | -40~60°C ((-40~140°F) | ||||
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 80% RH | ||||
|
8. Stromversorgung: AAA 1,5 V Alkalibatterie *4
9Abmessungen: Meter: 73x38x194 mm Schacht: 74x35x2100 mm ((Nach Verlängerung) 10Produktgewicht: Host: 212,9 g (ohne Batterie) Befestigte Maschine: 180 g |
|||||
![]()
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166