Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Tragbares Dmm | Gewicht: | 422g (einschließlich Batterie) |
---|---|---|---|
Max-Anzeige: | 19999 ((4 1/2), Angabe der Auto-Polarität | Modell: | VC9807A+ |
Anzeigen: | Lcd-Anzeigen | Weitere Bezeichnung: | Hand-Digitalmessinstrument |
Hervorheben: | DCA ACA Portable Dmm,VC9807A+ Portable Dmm,Handheldes digitales Multimeter VC9807A+ |
DCV ACV DCA ACA Portable Dmm Handheld Digital Multimeter VC9807A+
Tragbare DmmMerkmal
1- Multifunktion:Das digitale Multimeter kann AC/DC Spannung messen,AC/DC
Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, HFE, Diode, Kontinuität und Leitfähigkeit.
2- Tragbarer Aufbau: Zur Unterstützung des Multimeters gibt es eine Rückhalterung und ein Hängeloch, das bequem zu bedienen ist.
3- Vielfache Anwendungsbereiche: Es ist ein perfektes Werkzeug für Labor, Fabrik und Zuhause.
4- Klar zu lesen: Mit großem LCD-Hintergrundlicht-Display und Datenhaltefunktion,komfortabel zum Lesen von Daten.
SpezifikationenDigitaler Multimeter VICTOR VC9807A+:
1. Anzeige: LCD-Anzeige
2.Max. Anzeige: 19999 ((4 1/2), automatische Polaritätsanzeige
3.Messmethode: doppelte Neigung A/D-Transfer
4.Probenquote: ca.3Zeiten/Sekunde
5. Überbereichsanzeige: Die MSD zeigt an, ob OL oder -OL angezeigt wird
6.Anzeige von niedriger Batterie:
Technisches Datum derDigitaler Multimeter VICTOR VC9807A+:
Grundfunktion | Reichweite | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
Gleichspannung | 200mV/2V/20V/200V | ± 0,05%+5) | ± 0,05%+3) |
1000 V | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | |
Wechselspannung | 200 mV | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) |
2V/20V/200V | ±(0,8%+25) | ±(0,8%+25) | |
750 V | ± 1,2% + 25) | ±(1,0%+25) | |
Gleichstrom | 200uA/2mA/20mA | ± 0,5%+4) | ± 0,5%+4) |
200 mA | (9+%80) + | ±(0,8%+6) | |
2A | ±(2,0%+15) | ||
20A | ±(2,0%+15) | ±(2,0%+15) | |
Wechselstrom | 20 mA/200 mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+25) |
20A | ± 2,5% + 35 | ± 2,5% + 35 | |
Widerstand | 200Ω | ± 0,4% + 10) | ± 0,3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,4%+5) | ±(0,3%+5) | |
20MΩ | ± 1,2% + 25) | ± 1,2% + 25) | |
200 MΩ | ± ((5,0%+45) | ± ((5,0%+45) | |
Verhaltensweise | (0,1 bis 100) nS | ±(1,0%+30) | |
Kapazität | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± 4,0%+50) | ± 4,0%+50) |
Häufigkeit | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
Spezielle Funktion | |||
Diode/Transistor | V | V | |
Kontinuitätsschall | V | V | |
Anzeichen für niedrige Batterie | V | V | |
Warten Sie. | Datenablauf | Datenablauf | |
Automatischer Stromausfall | V | V | |
Hintergrundbeleuchtung | V | V | |
Funktionsschutz | V | V | |
200 mA Schutz | V | V | |
Eingangsimpedanz | 10MΩ | 10MΩ | |
Stichprobenquote | 3 mal/s | 3 mal/s | |
Funktionsweise | Manuelle Reichweite | Manuelle Reichweite | |
Max. Anzeige | 19999 | 19999 | |
LCD-Größe | 70*50 mm | 70*50 mm | |
Batterie | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166