Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | VC9807A+ tragbares digitales Multimeter | Gewicht: | 422g (einschließlich Batterie) |
---|---|---|---|
Max-Anzeige: | Automatische Polaritätsanzeige | Produktmodell: | VC9807A+ |
Anzeigen: | Lcd-Anzeigen | Größe: | 190*88,5*27,5 mm |
Hervorheben: | 4 1/2 tragbares digitales Multimeter,VC9807A+ tragbares digitales Multimeter,VC9807A+ Portable Dmm |
VC9807A+ 4 1/2 Tragbares Digitalmultimeter Auto-Polaritätsanzeige
Einführung von Tragbares Digitalmultimeter
1. Neuer Holstertyp, stromlinienförmiges Design;
2. Großes LCD macht das Ablesen deutlich;
3. Starke antimagnetische und störungsfreie Leistung;
4. Automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten;
5. Vollfunktionsschutz, Anti-Hochspannungs-Schaltungsdesign (spannungsabhängiger Widerstand: 1300 V);
6. Einheitssymbolanzeige, sehr einfach zu lesen;
7. Max. Messbereich der Kapazität: 200 uF
Technische Daten von Tragbares Digitalmultimeter :
Grundfunktion | Bereich | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
DC-Spannung | 200 mV/2 V/20 V/200 V | ±(0,05%+5) | ±(0,05%+3) |
1000 V | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | |
AC-Spannung | 200 mV | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) |
2 V/20 V/200 V | ±(0,8%+25) | ±(0,8%+25) | |
750 V | ±(1,2%+25) | ±(1,0%+25) | |
DC-Strom | 200 uA/2 mA/20 mA | ±(0,5%+4) | ±(0,5%+4) |
200 mA | (9+%80)+ | ±(0,8%+6) | |
2 A | ±(2,0%+15) | ||
20 A | ±(2,0%+15) | ±(2,0%+15) | |
AC-Strom | 20 mA/200 mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+25) |
20 A | ±(2,5%+35) | ±(2,5%+35) | |
Widerstand | 200Ω | ±(0,4%+10) | ±(0,3%+10) |
2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ | ±(0,4%+5) | ±(0,3%+5) | |
20 MΩ | ±(1,2%+25) | ±(1,2%+25) | |
200 MΩ | ±(5,0%+45) | ±(5,0%+45) | |
Leitfähigkeit | (0,1~100)nS | ±(1,0%+30) | |
Kapazität | 20 nF/200 nF/2 uF/20 uF/200 uF/2000 uF | ±(4,0%+50) | ±(4,0%+50) |
Frequenz | 20 Hz/200 Hz/2 kHz/20 kHz/200 kHz/2 MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
Sonderfunktion | |||
Diode/Transistor | V | V | |
Durchgangsprüfer | V | V | |
Niedrige Batterieanzeige | V | V | |
Halten | Daten halten | Daten halten | |
Automatische Abschaltung | V | V | |
Hintergrundbeleuchtung | V | V | |
Funktionsschutz | V | V | |
200 mA Schutz | V | V | |
Eingangsimpedanz | 10 MΩ | 10 MΩ | |
Abtastrate | 3 mal/s | 3 mal/s | |
Betriebsart | Manueller Bereich | Manueller Bereich | |
Max. Anzeige | 19999 | 19999 | |
LCD-Größe | 70*50mm | 70*50mm | |
Batterie | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
FAQ
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166