|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktmodell: | Anemometer GM8908 Elektrowerkzeuge Digitales Anemometer | Anzeige: | Bildschirm |
|---|---|---|---|
| Standardmenge pro Karton: | 60 PCS | Verpackung: | Blister + Karte |
| Leistung: | Cr2032 3,0V | Maßeinzelteile: | Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur |
| Hervorheben: | 3mA digitaler Erdwiderstandstester,GM8908 Digitaler Erdwiderstandstester,Cr2032 Digitales Handanemometer |
||
Anemometer GM8908 Elektrowerkzeuge Digitales Anemometer
Nutzen Sie einen großen LCD-Bildschirm, um Daten leichter zu lesen, leichtes Gewicht, einfache Bedienung, schnelle Reaktion, genaue Messung verschiedener meteorologischer Parameter, für Heizung, Lüftung,Klimaanlage, Meteorologie, Landwirtschaft, Kühlung und Trocknung, Arbeitshygieneuntersuchung und andere Aspekte
| A. Luftgeschwindigkeit | ||||
| Einheit | Reichweite | Entschließung | Grenzwerte | ± 5% |
| M/s | 0 bis 30 | 0.1 | 0.1 | |
| Fuß/min | 0 ~ 5860 | 19 | 39 | |
| Knoten | 0 bis 55 | 0.2 | 0.1 | |
| Km/h | 0 bis 90 | 0.3 | 0.3 | |
| Mph | 0 bis 65 | 0.2 | 0.2 | |
| B.Temperatur | |||
| Einheit | Reichweite | Entschließung | Genauigkeit |
| °C | -10°C bis +45°C | 0.2 | ±2°C |
| °F | 14°F bis 113°F | 0.36 | ±3,6°F |
| Batterie | CR2032 3,0 V (einschließlich) | ||
| Thermometer | NTC-Thermometer | ||
| Betriebstemperatur | -10°C~+45°C(1 4°F~113°F) | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | Weniger als 90% RH | ||
| Aufbewahrungstemperatur | -40°C~+60°C(-40°F~140°F) | ||
| Laufender Verbrauch | Ungefähr 3 mA. | ||
| Gewicht | 58.9g (einschließlich Batterie) | ||
| Abmessung | 104.3x57.8x19.9mm | ||
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166