|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Auflösung: | 0.2c, 0,1 m/S | Produktmodell: | Anemometer GM8901 Elektrowerkzeuge Digitales Anemometer |
---|---|---|---|
Standardmenge pro Karton: | 60 PCS | Verpackung: | PP-Box + Geschenkbox |
Leistung: | 9V Batterie *1 STK | Maßeinzelteile: | Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur |
Hervorheben: | GM8901 Luftgeschwindigkeitsmesser,0.2C Luftgeschwindigkeitsmesser,9V Tragbares Anemometer Digital |
Anemometer GM8901 Elektrowerkzeuge Digitales Anemometer
Digitales Anemometer verfügt über folgende Funktionen:
1. Luftgeschwindigkeits- und Temperaturmessung
2. Max/Min/Durchschnitt/Aktueller Wert
3. ℃/℉ Temperatureinheitenauswahl
4. Fünf Einheiten der Luftgeschwindigkeit: M/s, Km/h, ft/min, Knoten, mph
5. Daten halten
6. LCD-Hintergrundbeleuchtung
7. Manuelles/Automatisches Ausschalten
8. Beaufort-Skala-Anzeige
9. Windchill-Anzeige
10. Anzeige bei niedrigem Batteriestand
Spezifikationen:
Luftgeschwindigkeit | ||||
Einheit | Bereich | Mindestauflösung | Schwellenwert | Genauigkeit |
M/s | 0~45 | 0,01 | 0,3 | ±3% 0,1dgts |
Ft/min | 0~8800 | 1,9 | 60 | ±3% 10dgts |
Knoten | 0~88 | 0,02 | 0,6 | ±3% 0,1dgts |
Km/h | 0~140 | 0,03 | 1 | ±3% 0,1dgts |
Mph | 0~100 | 0,02 | 0,7 | ±3% 0,1dgts |
Verpackungsinformationen | |
Abmessung | Haupteinheit: 145x72x35mm |
Flügelrad: 172x65x29mm | |
Gewicht | 276G (einschließlich Batterie) |
Zubehör | Gummitasche |
Temperatur | |||
Einheit | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
℃ | 0℃~+45℃ | 0,2 | ±2℃ |
°F | 32°F~113°F | 0,36 | ±3,6°F |
Stromversorgung | 9V Batterie | ||
Betriebstemperatur | -10℃~+50℃( 14°F~122°F) | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 40%RH~85%RH | ||
Lagertemperatur | -20℃~+60℃(-4°F~140°F) | ||
Lagerfeuchtigkeit | 10%RH~90%RH |
FAQ
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166