Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Auflösung: | 0,2c, 0,2m/S | Anzeige: | Bildschirm |
---|---|---|---|
Standardmenge pro Karton: | 20 Stück | Leistung: | 6f22 9V |
Maßeinzelteile: | Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur | Produktmodell: | Anemometer GM816A |
Hervorheben: | GM816A Digitaler Erdungswiderstandstester,6F22 Digitales Erdwiderstandstester,0.2C Anemometer Luftstrommesser |
Eigenschaften
Digitales Anemometer besitzt die folgenden Eigenschaften:
1. Luftgeschwindigkeits- & Temperaturmessung;
2. Max/Durchschnitt/Aktuelle Luftgeschwindigkeitsmessung;
3. ℃/℉ Temperatureinheitsauswahl;
4. Fünf Einheiten der Luftgeschwindigkeit:
M/s, Km/h, ft/min, Knoten, mph
5. Beaufort-Skala;
6. Hintergrundbeleuchtung;
7. Manuelle/Automatische Abschaltung;
8. Windchill-Anzeige;
9. Niedrige Batterieanzeige.
Spezifikationen
Luftgeschwindigkeit | ||||
Einheit | Bereich | Auflösung | Schwellenwert | Genauigkeit |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | ±5% |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Knoten | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/h | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. Temperatur | |||
Einheit | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
Batterie | 6F22 9V (Enthalten) | ||
Thermometer | NTC-Thermometer | ||
Betriebstemperatur | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Betriebsfeuchtigkeit | Weniger als 90%RH | ||
Lagertemperatur | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
Stromverbrauch | Ca. 3mA | ||
Gewicht | 136g (Inklusive Batterie) | ||
Abmessung | 160x52.5x35.5 mm |
FAQ
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166