|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Auflösung: | 0,2c, 0,2m/S | Anzeige: | Bildschirm |
---|---|---|---|
Standardmenge pro Karton: | 20 Stück | Leistung: | 6f22 9V |
Maßeinzelteile: | Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur | Produktmodell: | Die Größe der Verpackung |
Hervorheben: | 3mA Handheld Air Flow Meter,65mph Handheld Air Flow Meter,9V air flow anemometer |
Anemometer GM816A Auto Electrical Power Shut Off
Spezifikationen
*Messobjekte: Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur
*Messbereich:
----Luftgeschwindigkeit: 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min, 0~55knots, 0~65mph (± 5%)
----Lufttemperatur: -10~45º C, 14~113º F (± 2º C)
*Auflösung: 0,2º C, 0,2 m/s
*Anzeige: LCD
*Sensor:
----Luftgeschwindigkeitssensor: Kunststoff-Laufrad, magnetische Induktion
----Temperatursensor: NTC-Thermometer
*Batterie schwach Anzeige: Ja
*Automatische Abschaltung: 14 Minuten ohne Bedienung
*Hintergrundbeleuchtung: 12 Sekunden aktiv durch Drücken einer beliebigen Taste
*MAX/MIN/AVG-Anzeige
*Verpackung: Blister+Karte
*Stromversorgung: 6F22 9V
*Abmessungen: 52,5*35,5*160mm
Eigenschaften
Luftgeschwindigkeit | ||||
Einheit | Bereich | Auflösung | Schwelle | Genauigkeit |
M/s | 0~30 | 0,1 | 0,1 | ±5% |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Knoten | 0~55 | 0,2 | 0,1 | |
Km/h | 0~90 | 0,3 | 0,3 | |
Mph | 0~65 | 0,2 | 0,2 |
B. Temperatur | |||
Einheit | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
℃ | -10℃~+45℃ | 0,2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0,36 | ±3,6°F |
Batterie | 6F22 9V (enthalten) | ||
Thermometer | NTC-Thermometer | ||
Betriebstemperatur | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Betriebsfeuchtigkeit | Weniger als 90 % RH | ||
Lagertemperatur | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
Stromverbrauch | Ca. 3mA | ||
Gewicht | 136g (einschließlich Batterie) | ||
Abmessungen | 160x52,5x35,5 mm |
FAQ
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166