|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gewicht: | 1,4 kg | Max-Anzeige: | 19999 |
|---|---|---|---|
| Leistung: | AC 220V/110V 50Hz/60Hz | Stichprobenquote: | 3mal/s |
| Daten-Griff: | - Ja, das ist es. | Produktmodell: | Vc8045 |
| Grundfunktion | Bereich | Grundgenauigkeit |
| DCV | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V | ±(0,05%+3) |
| ACV | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V | ±(0,8%+80) |
| DCA | 20 mA / 200 mA / 2 A / 20 A | ±(0,35%+10) |
| ACA | 200 mA / 2 A / 20 A | ±(0,8%+80) |
| Widerstand | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ | ±(0,1%+5) |
| Frequenz | 20 kHz / 200 kHz | ±(1,0%+20) |
| Kapazität | 20 nF / 2 uF / 200 uF | ±(3,5%+20) |
| Spezielle Funktion | VC8045 |
| Diodentest | √ |
| hFE-Test | √ |
| True RMS | √ |
| Durchgangsalarm | √ |
| Überlastschutz | √ |
| Eingangsschutz | 10 MΩ |
| Abtastrate | 3 Mal/s |
| AC-Frequenzgang | 40 Hz - 50 kHz |
| Betriebsart | Manuelle Bereichswahl |
| Max. Anzeige | 19999 |
| Stromversorgung | AC 220 V / 110 V 50 Hz / 60 Hz |
| Farbe | Beige |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Gerätegröße | 245 × 220 × 82 mm |
| Standardzubehör | Messleitungen, Netzkabel, Handbuch |
| Verpackung | Geschenkbox |
| Standardmenge pro Karton | 6 Stück |
| Kartongröße | 58,5 × 47 × 31,5 cm |
| Standard-Bruttogewicht pro Karton | 12,5 kg |
![]()
FAQ
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166