Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stromversorgung: | eine 9V-Batterie (NEDA1604/6F22 oder gleichwertig) | Gewicht: | ca. 320 g (einschließlich einer 9V-Batterie) |
---|---|---|---|
Max-Anzeige: | 1999 ((3 1/2) | Produktmodell: | 9804A+ |
Anzeigen: | Lcd-Anzeigen | Größe: | 190×88,5×27,5 mm |
Hervorheben: | 9804A+ Tragbares Digitalmultimeter,9804A+ Kompaktes Multimeter,9V Batterie Kompaktes Multimeter |
Digitalmultimeter VICTOR 9804A+ Stabil und hohe Leistung
Das Instrument ist ein stabiles und leistungsstarkes Digitalmultimeter, das mit Batterien betrieben wird. Es verwendet das LCD mit 26 mm Höhe, wodurch das Ablesen deutlich wird. Und die Funktion von 20 Sekunden Hintergrundbeleuchtung und Überlastschutz macht die Bedienung komfortabel.
Das Instrument hat die Funktion zur Messung von DCV, ACV, DCA, ACA, Widerstand, Kapazität sowie Dioden-, Transistor- und Durchgangsprüfung. Das Instrument verwendet einen Dual-Integral-A/D-Wandler als Schlüsselpunkt und ist ein ausgezeichnetes Werkzeug.
Spezifikationen desDigitalmultimeter VICTOR 9804A+:
1.Anzeige: LCD-Anzeige
2.Max. Anzeige: 1999 (3 1/2), automatische Polaritätsanzeige
3.Messmethode: Dual-Slope-A/D-Wandlung
4.Abtastrate: ca. 3 Mal/Sek.
5.Überbereichsanzeige: MSD zeigt “OL””
6.Batterie-Leer-Anzeige: “”-Symbol wird angezeigt
7.Betrieb: 0~40℃, relative Luftfeuchtigkeit <80%
8.Stromversorgung: eine 9V-Batterie (NEDA1604/6F22 oder gleichwertig)
9.Abmessungen: 190×88,5×27,5 mm
10.Gewicht: ca. 320 g (einschließlich einer 9V-Batterie)
11. Zubehör: Messleitungen, Bedienungsanleitung, Holster, Geschenkbox und Batterie
12. Testzubehör: TP01 Temperaturfühler
Technische Daten von Digitalmultimeter VICTOR 9804A+:
Grundlegend | Bereich | VC9804A+ |
DC-Spannung | 200 mV/2 V/20 V/200 V | ±(0,5%+3) |
1000 V | ±(1,0%+10) | |
AC-Spannung | 2 V/20 V/200 V | ±(0,8%+5) |
1000 V | ±(1,2%+10) | |
200 mV/2 V/20 V/200 V | ||
750 V | ||
DC-Strom | 20 A | ±(2,0%+5) |
200 uA/2 mA/20 mA/200 mA | ±(1,2%+8) | |
AC-Strom | 20 A | |
200 uA/2 mA/20 mA/200 mA | ||
20 mA/200 mA | ±(1,5%+15) | |
20 A | ±(3,0%+10) | |
Widerstand | 2000 | ±(0,8%+5) |
2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ | ±(0,8%+3) | |
20 MΩ | ±(1,0%+25) | |
200 MΩ | ±(5,0%+30) | |
Induktivität | 2 mH/20 mH/200 mH/2 H/20 H | |
Kapazität | 20 nF/200 nF/2 uF | ±(3,5%+20) |
20 nF/200 nF/2 uF/20 uF | ||
200 uF/2000 uF | ||
20 uF/200 uF/2000 uF | ±(5,0%+10) | |
Frequenz | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 M | ±(1,0%+10) |
10 MHz | ||
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+5) |
Fahrenheit | (0~1832)F | |
Spezielle Funktion | ||
Diode/Transistor | ja | |
Durchgangsprüfer | ja | |
Live-Draht-Beurteilung | ja | |
Batterie-Leer-Anzeige | ja | |
Daten halten | ja | |
Automatische Abschaltung | ja | |
Hintergrundbeleuchtung | ja | |
Funktionsschutz | ja | |
200 mA Schutz | ja | |
Wiederherstellbare Sicherung | ja | |
Eingangsimpedanz | 10 MΩ | |
Abtastrate | 3 Mal/s | |
AC-Frequenzgang | 40-1000 Hz | |
Betriebsart | Manuell | |
Max. Anzeige | 1999 | |
LCD-Größe | 70*50 mm | |
Batterie | 9V(6F22) |
FAQ
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166