Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stromversorgung: | eine 9V-Batterie ((6F22 oder gleichwertiges Modell): | Gewicht: | 156 g (einschließlich Batterie) |
---|---|---|---|
Max-Anzeige: | 1999, aktualisiert 2 bis 3 Mal pro Sekunde. | Produktmodell: | VICTOR 201 |
Anzeigen: | Lcd-Anzeigen | Größe: | 150 mm × 73,5 mm × 35 mm. |
Hervorheben: | VICTOR 201 tragbares digitales Multimeter,AC 200V tragbares digitales Multimeter,VICTOR 201 Dmm-Multimeter |
Digitalmultimeter VICTOR 201 Stabil und hohe Leistung
Das Instrument ist ein Merkmal, stabiles und sicheres kleines Hand-Held 31/2 Digitalmultimeter. Das Instrument hat die Funktion der Messung von DCV, ACV, DCA, Widerstand, Diode und Batterie. Daher ist es ein tragbares und wünschenswertes Werkzeug für Benutzer. Das Instrument verwendet einen Dual-Integral-A/D-Wandler als Schlüsselpunkt und ist ein ausgezeichnetes Werkzeug. Die Bedienungsanleitung enthält die relevanten Sicherheitsinformationen und Warnhinweise. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen.
Spezifikationen vonDigitalmultimeter VICTOR 201:
Die maximale Spannung beträgt 500 V rms zwischen dem Spannungseingangsanschluss und der Masse.
10A-Anschluss: ohne Sicherung.
MA-Anschluss-Sicherung: φ5×20mm 200mA/250V
Bereichswahlschalter: manuell
Hintergrundbeleuchtungsfunktion: manuell ein- und ausschalten
Maximale Anzeige: 1999, Aktualisierung 2~3 Mal pro Sekunde.
Polaritätsanzeige: Anzeige der negativen Polarität.
Überbereichsanzeige: 1 .
Datenhaltefunktion: links unten auf dem LCD wird H angezeigt.
Batterieschwach: LCD zeigt an Symbol.
Eingebaute Batterie: 9V NEDA1604 /6F22 /006P.
Betriebstemperatur: 0℃ ~40℃ ( 32℉ ~104℉ )
Lagertemperatur: - 10℃ ~50℃ (14℉ ~122℉ )
Abmessungen: 150 mm × 73,5 mm × 35 mm.
Bruttogewicht: Ca.: 156 g (einschließlich Batterie)
Technische Daten von Digitalmultimeter VICTOR 201:
Grundfunktion | Bereich | VICTOR 201 | VICTOR 202 | VICTOR 203 |
DC-Spannung | 200 mV/2 V/20 V/200 V ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) | |||
500 V | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
AC-Spannung | 200 V/500 V | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) |
DC-Strom | 200 uA | ±(1,0%+2) | ||
2 mA/20 mA | ±(1,0%+2) | ±(1,0%+2) | ||
200 mA | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | |
10 A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | |
Widerstand | 200Ω | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
20 MΩ | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) | |
200 MΩ | ±[5,0%+20] | |||
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+3) | ||
Fahrenheit | (0~1832)T | ±(1,0%+4) | ||
Spezifikationsfunktion | ||||
Diodentest | ja | ja | ja | |
Hintergrundbeleuchtung | ja | ja | ja | |
Daten halten | ja | ja | ja | |
Kontinuität | ja | ja | ||
200mA-Schutz | ja | ja | ja | |
Rechteckwellenausgang | ja | |||
Celsius&Fahrenheit | ja | |||
Batteriemessung | ja | |||
FAQ
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166