|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Stromversorgung: | 9V NEDA1604 /6F22 /006P. | Gewicht: | Ungefähr: 156g (inklusive Batterie) |
---|---|---|---|
Max-Anzeige: | 1999, aktualisiert 2 bis 3 Mal pro Sekunde. | Produktmodell: | VICTOR 203 |
Anzeigen: | Lcd-Anzeigen | Größe: | 150 mm × 73,5 mm × 35 mm. |
Hervorheben: | VICTOR 203 Tragbares Digitalmultimeter,500V DC Tragbares Digitalmultimeter,VICTOR 203 Digitalmultimeter-Tester |
Digitalmultimeter VICTOR 203 Stabil und hohe Leistung
Das Instrument ist ein Merkmal, stabiles und sicheres kleines Hand-Held 31/2 Digitalmultimeter. Das Instrument hat die Funktion der Messung von DCV, ACV, DCA, Widerstand, Temperatur, Diode und Durchgangsprüfung, so ist es ein tragbares und wünschenswertes Werkzeug für Benutzer. Das Instrument nimmt Dual-Integral-A/D-Wandler als Schlüsselpunkt, ist ein ausgezeichnetes Werkzeug. Die Bedienungsanleitung enthält die relevanten Sicherheitsinformationen und Warnhinweise. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen.
Spezifikationen vonDigitalmultimeter VICTOR 203:
Die maximale Spannung beträgt 500 V rms zwischen dem Spannungseingangsanschluss und Masse.
10A-Anschluss: ohne Sicherung.
MA-Anschluss Sicherung: φ5×20mm 200mA/250V
Bereichswahlschalter: manuell
Hintergrundbeleuchtungsfunktion: manuell ein- und ausschalten
Maximale Anzeige: 1999, Aktualisierung 2~3 Mal pro Sekunde.
Polaritätsanzeige: Negativer Polaritätseingang wird angezeigt.
Überbereichsanzeige: 1 .
Datenhaltefunktion: links unten auf dem LCD wird H angezeigt.
Batterieschwach: LCD zeigt Symbol.
Eingebaute Batterie: 9V NEDA1604 /6F22 /006P.
Betriebstemperatur: 0℃ ~40℃ ( 32℉ ~104℉ )
Lagertemperatur: - 10℃ ~50℃ (14℉ ~122℉ )
Abmessungen: 150 mm × 73,5 mm × 35 mm.
Bruttogewicht: Ca.: 156 g (einschließlich Batterie)
Technische Daten von Digitalmultimeter VICTOR 203:
Grundfunktion | Bereich | VICTOR 201 | VICTOR 202 | VICTOR 203 |
DC-Spannung | 200mV/2V/20V/200V ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) | |||
500V | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
AC-Spannung | 200V/500V | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) |
DC-Strom | 200uA | ±(1,0%+2) | ||
2mA/20mA | ±(1,0%+2) | ±(1,0%+2) | ||
200mA | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | |
10A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | |
Widerstand | 200Ω | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
20MΩ | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) | |
200MΩ | ±[5,0%+20] | |||
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+3) | ||
Fahrenheit | (0~1832)T | ±(1,0%+4) | ||
Spezifikationsfunktion | ||||
Diodentest | ja | ja | ja | |
Hintergrundbeleuchtung | ja | ja | ja | |
Daten halten | ja | ja | ja | |
Durchgang | ja | ja | ||
200mA-Schutz | ja | ja | ja | |
Rechteckwellenausgang | ja | |||
Celsius&Fahrenheit | ja | |||
Batteriemessung | ja | |||
FAQ
Ansprechpartner: Rocky
Telefon: 86-18789401166